1ª PROVA COPPA SICILIA 2020 DANZE CARAIBICHE |
BAGHERIA - 24/11/19 |
PUNTEGGI COPPIE |
Combinata Caraibiche - 16/18 - A1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAZZARO IACOPO & FINOCCHIARO GRAZIA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Caraibiche - 19/27 - A1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CUSUMANO EMANUELE & SAVOCA ALESSIA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Caraibiche - 28/34 - AS | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PELLEGRITI VINCENZO GESU' & UCCELLATORE DALIA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Caraibiche - 12/13 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MACCARRONE GIUSEPPE & LEANZA AGATINA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Caraibiche - 16/18 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LONGHITANO GIUSEPPE & VIRO LETIZIA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Caraibiche - 19/27 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LO BIANCO ROBERTO & GIARDINO ANNAMARIA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Caraibiche - 14/15 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MONTICCIOLO DANIEL & MERCURIO NOEMI | SIRIO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Cubana - 19/27 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LO NERO ALEX & BISIGNANO JESSICA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Portoricana - 08/11 - C | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VILARDI ANTONINO & VITALE NOEMI | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BULLA MARIO & GULLOTTA KIMBERLY MICHELA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BIVONA PIETRO & RUSSANO ANNA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Portoricana - 12/13 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DIOLOSA' DAVIDE & FINOCCHIARO MORENA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combinata Portoricana - 19/27 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LO NERO ALEX & BISIGNANO JESSICA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 12/15 - B - DF | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BACILE CHIARA & MARSOLO ZAIRA | AMOR Y SALSA | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BARRESI GIULIANA & CHIMENTI GIULIA | SIRIO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 19/34 - B - DM | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUSSO SALVATORE & SAMPIERI MARIA DOMENICA | SIRIO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 08/11 - B - F | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BUSCEMI SAMANTHA & BUSCEMI SAMANTHA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHIARA SOFIA PIA & CHIARA SOFIA PIA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 12/15 - B - F | Numero unità competitive: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUSSO MARIA GRAZIA CARMELA & RUSSO MARIA GRAZIA CARMELA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RAMMACCA DESIREE & RAMMACCA DESIREE | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | LEONE MARTA & LEONE MARTA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | SALERNO SANDRA OTTAVIA & SALERNO SANDRA OTTAVIA | AMOR Y SALSA | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SCALISI EVELIN & SCALISI EVELIN | AQUI SE BAILA ACADEMY | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 16/18 - B - F | Numero unità competitive: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | UCCELLATORE FEDERICA & UCCELLATORE FEDERICA | AQUI SE BAILA ACADEMY | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GAMBINO AURORA & GAMBINO AURORA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | RICOTTA FRANCESCA ROSA & RICOTTA FRANCESCA ROSA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GIUFFRIDA BEATRICE & GIUFFRIDA BEATRICE | AQUI SE BAILA ACADEMY | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 19/34 - B - F | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SAMPIERI MARIA DOMENICA & SAMPIERI MARIA DOMENICA | SIRIO | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GIANGROSSO IVANA & GIANGROSSO IVANA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 19/34 - A - M | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RANDAZZO CALOGERO & RANDAZZO CALOGERO | SIRIO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 12/15 - B - M | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BELLIA SIMONE & BELLIA SIMONE | AQUI SE BAILA ACADEMY | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LIPARI VITO & LIPARI VITO | SIRIO | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 19/34 - B - M | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RUSSO SALVATORE & RUSSO SALVATORE | SIRIO | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 12/15 - A - F | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAMMACCA DESIREE & RAMMACCA DESIREE | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 12/15 - B - F | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LEONE MARTA & LEONE MARTA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GAMBINO GLORIA & GAMBINO GLORIA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 16/OL - B - F | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RICOTTA FRANCESCA ROSA & RICOTTA FRANCESCA ROSA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 08/11 - C - F | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VITALE NOEMI & VITALE NOEMI | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 12/15 - C - F | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RAMMACCA ALICE & RAMMACCA ALICE | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 16/OL - C - F | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GIANGROSSO IVANA & GIANGROSSO IVANA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GAMBINO AURORA & GAMBINO AURORA | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 16/OL - A - M | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAZZARO IACOPO & LAZZARO IACOPO | AQUI SE BAILA ACADEMY | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CUSUMANO EMANUELE & CUSUMANO EMANUELE | AQUI SE BAILA ACADEMY | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 08/11 - C - M | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VILARDI ANTONINO & VILARDI ANTONINO | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salsa Shine - 16/OL - C - M | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VIVIRITO MATTEO & VIVIRITO MATTEO | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - OPEN - C - GD | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GHEISHE | SIRIO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - U/11 - C - PG | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BIENVENIDO A ESPANA | SIRIO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caribbean Show Dance - 16/OL - U - PG | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AFRICA SALSERA | SIRIO | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING SOCIETA'
Posizione | Società | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | AQUI SE BAILA ACADEMY - (31 Atleti) | 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SIRIO - (25 Atleti) | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A.S.D.C. CAPITAL DANCE ACADEMY - (19 Atleti) | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AMOR Y SALSA - (3 Atleti) | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2019 by FIDS - 31/12/19