TROFEO DELLE PROVINCE 2020 TRAPANI |
BAGHERIA - 12/01/20 |
PUNTEGGI COPPIE |
Ballo da Sala - 16/18 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZARZANA ROBERTO & ZARZANA GIULIA | DANZE SPORT MARSALA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 55/60 - B2 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SANSICA GIUSEPPE & MARINO MARIA ANNA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GUASTELLA SALVATORE & MONTELEONE MARIA PIA | DANZE SPORT MARSALA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 16/18 - A | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | D'ANGELO GIAMBATTISTA & MEZZAPELLE ASIA | ASD SOUL DANCING | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CUSUMANO GINO DENIS & PASSAVANTI FEDERICA | ASD SOUL DANCING | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 08/09 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FERRACANE BARTOLOMEO & CATALANO ASIA | ASD SOUL DANCING | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 19/34 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | RALLO MANUEL & ROCHIRA ANTONIA | A.S.D.DANCING FOR A DREAM | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 12/13 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ZICHITTELLA GABRIELE & CASTELLI KAROL | A.S.D.DANCING FOR A DREAM | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 12/13 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FOGGIA SALVATORE & GANCITANO YLENIA | A.S.D. MATOS DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 14/15 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FIORINO ADRIANO & DE MARIA ARIANNA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 16/18 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GIACALONE ANTONINO & CIVELLO ILARIA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 19/34 - A2 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PALADINO GIOVANNI & PANICOLA GIOVANNA | A.S.D.DANCING FOR A DREAM | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FRAZZITTA VINCENZO & CIVELLO ALESSIA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 14/15 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GIACALONE LEONARDO & PIZZO ELISA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 19/34 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PALADINO ANTONINO & SANSICA LORENA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 14/15 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FIORINO ADRIANO & DE MARIA ARIANNA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 16/18 - B2 | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TOSTO GIUSEPPE & BARBERA ERIKA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GIACALONE ANTONINO & CIVELLO ILARIA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GIACALONE ANGELO & ARMATO NATALIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 35/44 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANDIRA' ALESSANDRO & MISTRETTA ELENA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 55/60 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAPPITELLI MARIO & PARRINELLO CATERINA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 12/13 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FOGGIA SALVATORE & GANCITANO YLENIA | A.S.D. MATOS DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 14/15 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANGILERI ANDREA & RALLO FRANCESCA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 16/18 - B3 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNA GIANLUCA & GANDOLFO ELEONORA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ZARZANA ROBERTO & ZARZANA GIULIA | DANZE SPORT MARSALA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 19/34 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SORRENTINO ANTONINO & RALLO CLAUDIA | A.S.D.DANCING FOR A DREAM | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 55/60 - B3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SANSICA GIUSEPPE & MARINO MARIA ANNA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 35/44 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANDIRA' ALESSANDRO & MISTRETTA ELENA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 55/60 - B1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAPPITELLI MARIO & PARRINELLO CATERINA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 55/60 - B2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SANSICA GIUSEPPE & MARINO MARIA ANNA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING SOCIETA'
Posizione | Società | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A.S.D. EMOZIONE DANZA - (12 Atleti) | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A.S.D. REVOLUTION DANCE - (10 Atleti) | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A.S.D.DANCING FOR A DREAM - (8 Atleti) | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASD SOUL DANCING - (8 Atleti) | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DANZE SPORT MARSALA - (4 Atleti) | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA - (2 Atleti) | 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A.S.D. MATOS DANCE - (2 Atleti) | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2020 by FIDS - 21/01/20