TROFEO DELLE PROVINCE 2020 PALERMO |
BAGHERIA - 12/01/20 |
PUNTEGGI COPPIE |
Danze Latine - 08/09 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BALISTRERI ALDO & BALBAROTTA GIADA | A.S.D ALMA LATINA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 10/11 - C | Numero unità competitive: 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SPATARO GIUSEPPE & MARCHESE ANNA | ASD DANCE'S GOT TALENT | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCALZO VINCENZO & LO GALBO NAIDA | A.S.D. THE QUEEN OF DANCE | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GEBBIA FRANCESCO & MIRANDOLA ASIA | A.S.D ALFA DANCE STUDIO | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TINNIRELLO GIUSEPPE & SABATINO SIRIA | DANCE INTERNATIONAL MARCO SAITTA | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VITALE ANTONINO & TRAPANESE AURORA | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 12/13 - C | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MATTALIANO EDUARDO & D'ANNA ASIA | A.S.D. THE QUEEN OF DANCE | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SANDOVALLI ANTONINO & RUBINO ILARY | A.S.D PARADISIACA DANCE | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 16/18 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DE LISI FRANCESCO & SPEZIALE MARTINA | A.S.D. THE QUEEN OF DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 19/34 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FIRERA GIORGIO & BADAGLIACCO IRENE | DANCE EVOLUTION | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 08/11 - D1 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CASTELLI FILIPPO & LI CAUSI ALESSIA | A.S.D ALMA LATINA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COLLETTA VINCENZO GABRIEL & VITALE GIOIA | ASD TEAM COPACABANA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 14/15 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DI CESARE CARLO & GUIDA GIORGIA | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 08/11 - D2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COCILOVO GAETANO & LO PICCOLO SOFIA | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 04/07 - D3 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | FARACI GIOELE & FALCONE GIORGIA | A.S.D ALMA LATINA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CANNIOTO MATTIA & MIGLIACCIO KAORI | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 08/11 - D3 | Numero unità competitive: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CONTI MATTIA & MATRANGA ASIA | ASD DANCING WITH HEART | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | COCILOVO GABRIELE & MANGANO MARZIA ROSALIA | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TINNIRELLO GABRIEL & GUGLIELMINI CHIARA | DANCE WITH ME ACADEMY SICILIA | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BENFANTE IVAN & CARDINALE GIULIA | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING SOCIETA'
Posizione | Società | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL - (12 Atleti) | 248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A.S.D ALMA LATINA - (6 Atleti) | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A.S.D. THE QUEEN OF DANCE - (6 Atleti) | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASD DANCE'S GOT TALENT - (2 Atleti) | 121,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ASD DANCING WITH HEART - (2 Atleti) | 119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ASD TEAM COPACABANA - (2 Atleti) | 97,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A.S.D PARADISIACA DANCE - (2 Atleti) | 97,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A.S.D ALFA DANCE STUDIO - (2 Atleti) | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DANCE WITH ME ACADEMY SICILIA - (2 Atleti) | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DANCE EVOLUTION - (2 Atleti) | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DANCE INTERNATIONAL MARCO SAITTA - (2 Atleti) | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2020 by FIDS - 21/01/20