TROFEO DELLE PROVINCE 2020 TRAPANI |
BAGHERIA - 12/01/20 |
PUNTEGGI COPPIE |
Ballo da Sala - 12/15 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MANGOGNA GASPARE & IMPICCICHE' NOEMI LUIGIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 16/18 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNA GIUSEPPE PIO & ERRERA MARTINA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 45/54 - C | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DI GIROLAMO GIUSEPPE & SORRENTINO GIACOMA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GENNA GIOVANNI & CIROBISI ANTONELLA VITA DANIELA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 61/64 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SUCAMELI FRANCESCO & PIZZO AURELIA ANNA MARIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 12/13 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERAINO KEVIN & PANTALEO MARILU' | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 35/44 - D1 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNARO DANIELE CLAUDIO & SIGNORELLO MARGHERITA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHIRCO PIERO & PERRONE ANTONIA ORIETTA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 08/11 - D2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ERRERA SALVATORE & RALLO GIULIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 04/07 - D3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MONTALTO GIACOMO & GENNARO GAIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballo da Sala - 08/11 - D3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANGILERI FILIPPO & RUSSO MARIKA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 10/11 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAMIA GIOELE & AZZARETTO MARTINA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 12/13 - C | Numero unità competitive: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABATE LEONARDO & CIPOLLA GIORGIA | ASD SOUL DANCING | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MURANIA FEDERICO & BIUNDO MARIA | ASD SOUL DANCING | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TALLARITA GIORGIO & FODERA' ALICE | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 19/34 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BARRACO SAMUELE & CARDINALE MARINELA | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 08/11 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAMMARA DAVIDE & NOVARA ROSA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 12/13 - D2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PIZZARDI SALVATORE & GENNA GLORIA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 08/11 - D3 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNA GIOVANNI & GANCITANO CLARA | A.S.D. MATOS DANCE | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SANSONE ANTONY CHRISTIAN & MALTESE MELISSA | A.S.D. MATOS DANCE | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Latine - 14/15 - D3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SPAGNOLO ALESSIO & LUPPINO ESMERALDA | A.S.D. MATOS DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 10/11 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAMIA GIOELE & AZZARETTO MARTINA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 12/13 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TALLARITA GIORGIO & FODERA' ALICE | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 16/18 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNA GIUSEPPE PIO & ERRERA MARTINA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 35/44 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MONTALTO VITO ROBERTO & SCIUTO GAETANA SAMANDA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 45/54 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNA GIOVANNI & CIROBISI ANTONELLA VITA DANIELA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 08/11 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAMMARA DAVIDE & NOVARA ROSA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 12/13 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PIZZARDI SALVATORE & GENNA GLORIA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 12/13 - D2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERAINO KEVIN & PANTALEO MARILU' | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 08/11 - D3 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SANSONE ANTONY CHRISTIAN & MALTESE MELISSA | A.S.D. MATOS DANCE | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | GENNA GIOVANNI & GANCITANO CLARA | A.S.D. MATOS DANCE | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danze Standard - 14/15 - D3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SPAGNOLO ALESSIO & LUPPINO ESMERALDA | A.S.D. MATOS DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 08/11 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | LAMIA GIOELE & AZZARETTO MARTINA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 12/15 - C | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TALLARITA GIORGIO & FODERA' ALICE | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MANGOGNA GASPARE & IMPICCICHE' NOEMI LUIGIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 16/18 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNA GIUSEPPE PIO & ERRERA MARTINA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 45/54 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DI GIROLAMO GIUSEPPE & SORRENTINO GIACOMA | A.S.D. REVOLUTION DANCE | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 61/64 - C | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | SUCAMELI FRANCESCO & PIZZO AURELIA ANNA MARIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 08/11 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CAMMARA DAVIDE & NOVARA ROSA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 12/13 - D1 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PIZZARDI SALVATORE & GENNA GLORIA | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 08/11 - D2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ERRERA SALVATORE & RALLO GIULIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 12/13 - D2 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PERAINO KEVIN & PANTALEO MARILU' | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 35/44 - D2 | Numero unità competitive: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | GENNARO DANIELE CLAUDIO & SIGNORELLO MARGHERITA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CHIRCO PIERO & PERRONE ANTONIA ORIETTA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 04/07 - D3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MONTALTO GIACOMO & GENNARO GAIA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liscio Unificato - 08/11 - D3 | Numero unità competitive: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizione | Nominativo Coppia | Società | Punteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ANGILERI FILIPPO & RUSSO MARIKA | A.S.D. EMOZIONE DANZA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RANKING SOCIETA'
Posizione | Società | Punteggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A.S.D. EMOZIONE DANZA - (22 Atleti) | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A.S.D. BAILANDO ACADEMY SICILIA - (8 Atleti) | 333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A.S.D. MATOS DANCE - (6 Atleti) | 262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ASD SOUL DANCING - (4 Atleti) | 156,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A.S.D. REVOLUTION DANCE - (2 Atleti) | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A.S.D.C MIKY'S DANCE SCHOOL - (2 Atleti) | 89,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© 2020 by FIDS - 21/01/20